
מנוע אסינכרוני תלת פאזי מנוע תלת פאזי מיועד במיוחד לשוק רוסיה, שתיבת הטרמינל שלה מתארחת בחלקו העליון של המנוע.המנוע בעל מבנה קומפקטי מאוד ומראה אטרקטיבי, הגדלים וממדי ההרכבה כולם תואמים את תקן GOST.
מאפיינים:מראה טוב למראה, יעילות גבוהה, חיסכון באנרגיה, רעש נמוך ורטט קטן., מומנט התחלה גבוה, מחיר סביר, בנייה קלה וכו '.
יישומים:
תדר מדורג: 50Hz
חיבור:
Y Start-חיבור עבור 3KW ומטה
חיבור דלתא עבור 4KW או יותר
| דֶגֶם | כוח מדורג | כוח מדורג | יְעִילוּת | כּוֹחַ | ב | משקל (ק"ג | ||||
| KW | HP | % | גורם | (U = 380B) | ||||||
| 2p = 2, n = 3000 | ||||||||||
| 0.18 | 0.25 | 2720 | 65 | 0.8 | 0.53 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 4.9 | |
| 0.25 | 2720 | 68 | 0.81 | 0.69 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 5.2 | ||
| 0.5 | 2740 | 70 | 0.81 | 0.99 | 5.8 | 2.2 | 2.2 | 6 | ||
| 0.55 | 0.75 | 2740 | 73 | 5.8 | 2.3 | 2.2 | 6.5 | |||
| 0.75 | 1 | 2840 | 75.1 | 0.83 | 1.83 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 11 | |
| 1.1 | 2840 | 77 | 2.58 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 12.5 | |||
| 2 | 2840 | 78 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 15.5 | ||||
| 2.2 | 3 | 2840 | 81 | 0.85 | 4.85 | 7 | 2.3 | 2.2 | 19.5 | |
| 3 | 4 | 2830 | 83 | 7 | 2.3 | 2.2 | 23 | |||
| 4 | 5.5 | 85 | 0.88 | 8.12 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 32 | ||
| 5.5 | 7.5 | 86 | 0.88 | 11 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 36 | ||
| 7.5 | 10 | 2885 | 88 | 0.87 | 14.9 | 7 | 2.3 | 2.2 | 50 | |
| 11 | 15 | 2920 | 88 | 22.1 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 89 | ||
| 15 | 20 | 2930 | 89.5 | 0.89 | 28.6 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 120 | |
| 18.5 | 25 | 2935 | 90 | 0.9 | 34.7 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 140 | |
| 22 | 30 | 2945 | 90.5 | 0.9 | 41 | 7.5 | 2.3 | 2 | 170 | |
| 30 | 40 | 2945 | 90.5 | 0.9 | 56 | 7.5 | 2.3 | 2 | 203 | |
| 37 | 50 | 2950 | 92.5 | 0.88 | 69.1 | 7 | 2.3 | 2 | 248 | |
| 45 | 60 | 92.5 | 0.88 | 84 | 7 | 2.3 | 2 | 255 | ||
| 55 | 75 | 2960 | 93 | 0.9 | 99.8 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 328 | |
| Аmи 250 S2 | 75 | 100 | 2970 | 93 | 0.89 | 7 | 2.4 | 2 | ||
| 90 | 125 | 2970 | 93 | 0.9 | 163 | 7 | 2.4 | 2 | 525 | |
| 110 | 150 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2 | 610 | ||
| 132 | 180 | 2980 | 94 | 0.89 | 240 | 7 | 2.2 | 1.8 | 695 | |
| 160 | 220 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 279 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1055 | |
| 200 | 270 | 2975 | 95 | 0.92 | 348 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1110 | |
| 250 | 340 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 433 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1900 | |
| 315 | 430 | 2980 | 95.5 | 0.92 | 545 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 2300 | |
| 2p = 4, n = 1500 | ||||||||||
| 0.12 | 1310 | 57 | 0.44 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 4.9 | |||
| Аmи 56 B4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 60 | 0.62 | 5 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | |
| Аир 63 а4 | 0.25 | 1330 | 65 | 0.74 | 0.79 | 5.2 | 2.2 | 2.1 | 6.1 | |
| 0.5 | 1380 | 67 | 0.75 | 1.12 | 5.2 | 2.2 | 2.1 | 6.4 | ||
| 0.55 | 0.75 | 1390 | 71.1 | 0.75 | 1.57 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 11 | |
| 0.75 | 1 | 1390 | 62 | 0.76 | 2.42 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 13 | |
| 1.1 | 1390 | 76 | 2.86 | 6.2 | 2.3 | 2.3 | 16 | |||
| 2.2 | 1390 | 78 | 0.79 | 3.7 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.5 | ||
| 2.2 | 3 | 80 | 5.1 | 7 | 2.3 | 2.3 | 25 | |||
| 3 | 4 | 1430 | 82 | 7 | 2.3 | 2.2 | 35 | |||
| 4 | 5.5 | 1430 | 84 | 7 | 2.3 | 2.2 | 37 | |||
| 5.5 | 7.5 | 1435 | 86 | 11.8 | 7 | 2.3 | 2.3 | 55 | ||
| 7.5 | 10 | 1455 | 87 | 0.83 | 15.8 | 7 | 2.3 | 2.3 | 79 | |
| 11 | 15 | 1455 | 88 | 0.83 | 22.9 | 7 | 2.3 | 2.2 | 90 | |
| Аmи 160 S4 | 15 | 20 | 89.5 | 0.85 | 30 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 125 | |
| Аmи 160 M4 | 18.5 | 25 | 90 | 36.3 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 142 | ||
| Аmи 180 S4 | 22 | 30 | 1465 | 91 | 0.85 | 43.2 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 177 |
| 30 | 40 | 1465 | 91 | 0.85 | 58.9 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 190 | |
| 37 | 50 | 1475 | 92.5 | 70.7 | 7 | 2.3 | 2.2 | 247 | ||
| Аmи 200 L4 | 45 | 60 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 85 | 7 | 2.3 | 2.2 | 260 |
| 55 | 75 | 1475 | 93 | 104 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 330 | ||
| 75 | 100 | 1470 | 93.5 | 0.85 | 143 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 485 | |
| 90 | 125 | 1470 | 94 | 0.87 | 167 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 530 | |
| 110 | 150 | 1480 | 94 | 0.88 | 202 | 7 | 2.1 | 2 | 615 | |
| 132 | 180 | 1480 | 94 | 0.88 | 242 | 7 | 2.1 | 2 | 700 | |
| 160 | 220 | 1480 | 95 | 0.89 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1055 | ||
| 200 | 270 | 1480 | 95 | 0.89 | 359 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1128 | |
| 250 | 340 | 1480 | 95.3 | 0.9 | 443 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1700 | |
| Аmи 355S4 | 315 | 430 | 1480 | 95.3 | 0.9 | 558 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1900 |
| 0.18 | 0.25 | 850 | 56 | 0.66 | 0.74 | 4.2 | 2 | 1.9 | 6 | |
| 0.25 | 850 | 59 | 0.68 | 0.95 | 4 | 2 | 1.9 | 6.3 | ||
| 0.5 | 885 | 65.1 | 0.7 | 1.23 | 4.7 | 2 | 1.9 | 12.2 | ||
| 0.55 | 0.75 | 885 | 51 | 2.28 | 4.7 | 2 | 1.9 | 12.5 | ||
| 0.75 | 1 | 910 | 69 | 2.29 | 5.5 | 2.1 | 2 | 16 | ||
| 1.1 | 910 | 72 | 3.18 | 5.5 | 2.1 | 2 | 20 | |||
| 2 | 910 | 77 | 0.75 | 3.95 | 6.5 | 2.1 | 2 | 25 | ||
| 2.2 | 3 | 80 | 0.76 | 5.5 | 6.5 | 2.1 | 2 | 38 | ||
| 3 | 4 | 955 | 83 | 6 | 2.3 | 2.1 | 51 | |||
| АИР 112 МB6 | 4 | 5.5 | 83 | 0.76 | 9.63 | 6 | 2.3 | 2.1 | 53 | |
| Аmи 132 S6 | 5.5 | 7.5 | 84 | 0.76 | 13.1 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 80 | |
| 7.5 | 10 | 84.5 | 0.78 | 17.3 | 6.5 | 2 | 2 | 91 | ||
| 11 | 15 | 87.5 | 0.78 | 24.5 | 7 | 2.1 | 2 | 126 | ||
| Аmи 160 m6 | 15 | 20 | 89 | 0.81 | 31.6 | 7 | 2.1 | 2 | 148 | |
| 18.5 | 25 | 980 | 89 | 0.81 | 39 | 7 | 2.1 | 2.1 | 200 | |
| 22 | 30 | 980 | 90 | 0.83 | 44.7 | 6 | 2.3 | 2 | 240 | |
| Аmи 200 l6 | 30 | 40 | 980 | 90 | 61.8 | 7 | 2.3 | 2.2 | 250 | |
| 37 | 50 | 980 | 91 | 73.5 | 7 | 2 | 2.1 | 330 | ||
| 45 | 60 | 985 | 92.5 | 90.1 | 7 | 2.1 | 2 | 485 | ||
| 55 | 75 | 985 | 92.5 | 110 | 7 | 2.1 | 2 | 530 | ||
| 75 | 100 | 985 | 92.5 | 150 | 7 | 2 | 2 | 610 | ||
| 90 | 125 | 985 | 93 | 0.83 | 177 | 7 | 2 | 2 | 700 | |
| 110 | 150 | 985 | 94.1 | 207 | 6.7 | 2 | 2 | 1045 | ||
| 132 | 180 | 985 | 94.3 | 0.87 | 244 | 6.7 | 2 | 2 | 1100 | |
| 160 | 220 | 94.6 | 0.88 | 292 | 6.7 | 2 | 1.9 | 1550 | ||
| 200 | 270 | 94.6 | 0.88 | 6.7 | 2 | 1.9 | 1600 | |||
| 250 | 340 | 94.6 | 0.88 | 456 | 6.7 | 2 | 1.9 | 1700 | ||
| 0.25 | 645 | 54 | 0.61 | 1.15 | 4 | 1.9 | 1.8 | 10.5 | ||
| 0.5 | 62 | 0.61 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 17 | ||||
| 0.55 | 0.75 | 63 | 0.61 | 2.17 | 4 | 2 | 1.8 | 19 | ||
| 0.75 | 1 | 685 | 72 | 0.68 | 2.33 | 4 | 2 | 1.8 | 25 | |
| 1.1 | 690 | 72 | 0.68 | 3.41 | 4 | 2 | 1.8 | 28 | ||
| 2 | 700 | 75 | 0.7 | 4.34 | 5 | 2 | 1.8 | 39 | ||
| 2.2 | 3 | 700 | 78 | 0.71 | 6.04 | 4 | 2 | 1.8 | 47 | |
| 3 | 4 | 700 | 79 | 0.71 | 4 | 2 | 1.8 | 53 | ||
| 4 | 5.5 | 720 | 82 | 0.7 | 10.6 | 6 | 2 | 2 | 81 | |
| 5.5 | 7.5 | 720 | 83 | 14 | 6 | 2 | 2 | 92 | ||
| 7.5 | 10 | 720 | 85.5 | 0.75 | 17.8 | 6 | 2 | 2 | ||
| 11 | 15 | 720 | 86.5 | 0.76 | 25.4 | 5.5 | 2 | 2 | 150 | |
| 15 | 20 | 725 | 87 | 0.76 | 34.5 | 6.5 | 2 | 2 | 205 | |
| 18.5 | 25 | 89 | 0.76 | 41.6 | 6.6 | 2 | 1.8 | 248 | ||
| 22 | 30 | 89 | 0.76 | 49.4 | 6.6 | 2.3 | 2 | |||
| Аmи 225 M8 | 30 | 40 | 91 | 65 | 6.6 | 2 | 1.9 | 335 | ||
| 37 | 50 | 735 | 91 | 0.75 | 82.4 | 6.5 | 2 | 1.8 | 490 | |
| 45 | 60 | 735 | 92 | 0.75 | 99.1 | 7 | 2 | 1.9 | 535 | |
| 55 | 75 | 740 | 92 | 0.75 | 121 | 6.6 | 2 | 1.8 | 615 | |
| 75 | 100 | 740 | 92.5 | 0.8 | 154 | 6.6 | 2 | 1.8 | 695 | |
| 90 | 125 | 735 | 93.8 | 178 | 6.6 | 2 | 1.8 | 1055 | ||
| Аmи 315m8 | 110 | 150 | 735 | 94 | 217 | 6.4 | 2 | 1.8 | 1118 | |
| 132 | 180 | 740 | 93.7 | 261 | 6.4 | 2 | 1.8 | 2000 | ||
| 160 | 220 | 740 | 94.2 | 315 | 6.4 | 2 | 1.8 | 2150 | ||
| 200 | 270 | 740 | 94.5 | 0.83 | 387 | 6.4 | 2 | 1.8 | 2250 | |
| 55 | 75 | 590 | 92 | 0.75 | 121 | 6.2 | 2 | 928 | ||
| 75 | 100 | 590 | 92.5 | 0.76 | 162 | 6.2 | 2 | |||
| 90 | 125 | 590 | 93 | 191 | 6.2 | 2 | 1200 | |||
| 110 | 150 | 590 | 93.2 | 0.78 | 6 | 2 | 1.3 | 1800 | ||
| 132 | 180 | 590 | 93.5 | 0.78 | 275 | 6 | 2 | 1.3 | 2500 | |
| Аmи 355m10 | 160 | 220 | 590 | 93.5 | 0.78 | 333 | 6 | 2 | 1.3 | 2500 |
| | |||||||||||||||||||||
| סוּג | פולנים | L | H | C | P | N | E | T | D | G | F | DH | HD | M | S | AD | AC | A | AB | B | K |
| 310 | 80 | 50 | 200 | 130 | 50 | 3.5 | 22 | 18.5 | 6 | 214 | 165 | 145 | 158 | 125 | 165 | 100 | 10 | ||||
| 310 | 80 | 50 | 200 | 130 | 50 | 3.5 | 22 | 18.5 | 6 | 214 | 165 | 145 | 158 | 125 | 165 | 100 | 10 | ||||
| 90 ליטר | 90 | 56 | 250 | 180 | 50 | 4 | 24 | 20 | 8 | 250 | 215 | 155 | 177 | 140 | 180 | 125 | 10 | ||||
| 2.4 | 385 | 100 | 63 | 250 | 180 | 60 | 4 | 28 | 24 | 8 | 270 | 215 | 180 | 198 | 160 | 205 | 112 | 12 | |||
| 385 | 100 | 63 | 250 | 180 | 60 | 4 | 28 | 24 | 8 | 270 | 215 | 180 | 198 | 160 | 205 | 140 | 12 | ||||
| 4.6 | 435 | 112 | 70 | 300 | 80 | 4 | 32 | 27 | 10 | 300 | 265 | 190 | 220 | 190 | 140 | 12 | |||||
| 435 | 112 | 70 | 300 | 80 | 4 | 32 | 27 | 10 | 300 | 265 | 190 | 220 | 190 | 140 | 12 | ||||||
| 470 | 132 | 89 | 250 | 80 | 5 | 38 | 33 | 10 | 300 | 210 | 259 | 216 | 270 | 140 | 12 | ||||||
| 510 | 132 | 89 | 250 | 80 | 5 | 38 | 33 | 10 | 300 | 210 | 259 | 216 | 270 | 178 | 12 | ||||||
| 2 | 615 | 160 | 108 | 250 | 110 | 5 | 42 | 37 | 12 | 420 | 300 | 255 | 315 | 254 | 320 | 178 | 15 | ||||
| 615 | 160 | 108 | 250 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | 420 | 300 | 225 | 315 | 254 | 320 | 178 | 15 | |||||
| 2 | 660 | 160 | 108 | 250 | 110 | 5 | 42 | 37 | 12 | 420 | 300 | 255 | 315 | 254 | 320 | 210 | 15 | ||||
| 660 | 160 | 108 | 250 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | 420 | 300 | 255 | 315 | 254 | 320 | 210 | 15 | |||||
| 2 | 700 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | 455 | 280 | 355 | 279 | 355 | 203 | 15 | ||||
| 700 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | 455 | 280 | 355 | 279 | 355 | 203 | 15 | |||||
| 180 מ ' | 2 | 740 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | 455 | 280 | 355 | 279 | 355 | 241 | 15 | |||
| 180 מ ' | 740 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | 455 | 280 | 355 | 279 | 355 | 241 | 15 | ||||
| 200 מיליון | 2 | 200 | 133 | 450 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | 400 | 305 | 397 | 267 | 19 | |||||||
| 200 מיליון | 800 | 200 | 133 | 450 | 140 | 5 | 60 | 53 | 18 | 400 | 305 | 397 | 267 | 19 | |||||||
| 2 | 200 | 133 | 450 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | 400 | 305 | 397 | 305 | 19 | ||||||||
| 800 | 200 | 133 | 450 | 140 | 5 | 60 | 53 | 18 | 400 | 305 | 397 | 305 | 19 | ||||||||
| 2 | 820 | 225 | 149 | 550 | 450 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | 500 | 335 | 356 | 435 | 19 | ||||||
| 850 | 225 | 149 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | 500 | 335 | 356 | 435 | 19 | |||||||
| 250S | 2 | 845 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 24 | ||
| 250S | 845 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 75 | 67.5 | 20 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 24 | |||
| 2 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 349 | 24 | |||
| 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 75 | 67.5 | 20 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 349 | 24 | ||||
| 2 | 995 | 280 | 190 | 660 | 550 | 140 | 6 | 70 | 20 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 457 | 550 | 368 | 24 | ||||
| 280 | 190 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 71 | 22 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 457 | 550 | 368 | 24 | |||||
| 2 | 1045 | 280 | 190 | 660 | 550 | 140 | 6 | 70 | 20 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 457 | 550 | 419 | 24 | ||||
| 1075 | 280 | 190 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 71 | 22 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 457 | 550 | 419 | 24 | ||||
| 2 | 1185 | 315 | 216 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 67.5 | 20 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 406 | 28 | |||
| 315 | 216 | 660 | 550 | 170 | 6 | 90 | 81 | 25 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 406 | 28 | |||||
| 2 | 1290 | 315 | 216 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 67.5 | 20 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 457 | 28 | |||
| 1325 | 315 | 216 | 660 | 550 | 170 | 6 | 90 | 81 | 25 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 457 | 28 | ||||
| 2 | 1520 | 355 | 254 | 800 | 680 | 170 | 6 | 85 | 76 | 22 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 500 | 28 | |||
| 1560 | 355 | 254 | 800 | 680 | 210 | 6 | 100 | 92 | 28 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 500 | 28 | ||||
| 2 | 1520 | 355 | 254 | 800 | 680 | 170 | 6 | 85 | 76 | 22 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 28 | ||||
| 1560 | 355 | 254 | 800 | 680 | 210 | 6 | 100 | 92 | 28 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 28 | |||||
| גודל מסגרת | פולנים | סוף לא נסיעה | |
| סוג בינלאומי | סוג בינלאומי | ||
| 71 | 2-6 | ||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 112 | |||
| 132 | |||
| 160 | 2 | ||
| 4-8 | |||
| 180 | 2 | ||
| 4-8 | |||
| 200 | 2 | ||
| 4-8 | |||
| 225 | 2 | ||
| 4-8 | |||
| 250 | 2 | ||
| 4-8 | |||
| 280 | 2 | ||
| 4-8 | |||
| 315 | 2 | ||
| 4-10 | |||
| 355 | 2 | ||
| 4-10 |
| גודל מסגרת | |||
| 1 | 2.6 | ||
| 2 | 6.8 | ||
| 3 | 15.4 | ||
| 4 | 42.5 | ||
| 5 | 84.2 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 546 |