
Tlhaloso ea Sehlahisoa
QDX, QX Motlakase Submersible Pompo
QDX, QXletotopompo e ka tlasa metsie na le pompo, tiiso ea mochini le enjene. Pompo e karolong e ka tlaase ea pompo, e amoheloang ke centrifugal impeller. Mohato o le mong kapa oa mekhahlelo e meraro o karolong e ka holimo ea pompo. Tiiso e sebelisoa moo pompo le enjine li kopanang, e leng mofuta oa tiiso ea mochini o habeli, O mehele e kentsoeng manonyeletsong ohle a tsitsitseng. Float switch e ka hlomelloa ho laola ho qala ha pompo le ho emisa ka bo eona ho latela boemo ba metsi.
Kopo e ka Sehloohong
Pompo ena ea letoto e nyane ebile e bobebe, e sebelisoang haholo libakeng tsa mahaeng bakeng sa ho phahamisa metsi ho tsoa selibeng, ho nosetsa, ho fafatsa le phepelo ea metsi a malapeng, hape e sebelisoa ho ntša metsi bakeng sa letamo la litlhapi le sebaka sa ho aha.
Maemo a mosebetsi
Pompo e ka sebetsa hantle le ka mokhoa o tsoelang pele tlas'a maemo a latelang a ts'ebetso:
1. Bohareng ha bo senya, Likahare tsa Lehlabathe li lokela ho ba tse ngata. 0.10% ka molumo le boholo ba granular e lokela ho ba boholo. 0.2 limilimithara.
2. Mocheso o mahareng ha oa lokela ho feta 40°C mme PH e be 6.5-8.5.
3. Lipompompe li lokela ho sebetsoa ka har'a hlooho e lekantsoeng.
4. Lipompo li lokela ho qoelisoa ka ho feletseng ka metsing ka botebo bo ka tlaase ho 3m max max. pompo e lokela ho ba min. 0.5mm ka holim'a metsi 'me u se ke ua kenngoa ka har'a seretse.
5. Maqhubu a matla e lokela ho ba 50HZ, motlakase oa karolo e le 'ngoe ea 220V, motlakase oa mekhahlelo e meraro 380V, le ho fetoha ha motlakase ho lokela ho ba makhetlo a 0.9-1.1 ho feta tekanyo.
Likarolo tsa QDX Submersible Pump
1. 100% mohala oa koporo
2. Rotor ea pompo e kentsoeng ka Chrome (e manganga haholoanyane ho apara le ho bola)
3. Mosireletsi oa mocheso
4. Setiiso sa boleng bo holimo le mochini oa tiiso
Lintho tse bonahalang
| Sebopeho sa pompo | Lintho tse bonahalang | E ka khethoa |
| 'Mele oa pompo | Aluminium | Tshepe (se-tse-la) /cast-iron/ Tshipi e senang tshepe |
| Impeller | Aluminium | / |
| Mokotla oa pompo | 45 # Tšepe | / |
| Cable | / | Bolelele bo sa tsitsang |
| Lebitso | Mohlala | Phallo e lekantsoeng (m 3/n) | Hlooho e lekantsoeng(m) | Voltage(V) | Matla (KW) | lebelo(r/min) | boholo ba phala | |
| (mm) | Intshi | |||||||
| QDX Motho a le mong -mohato submersible lipompo | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX3-20-0.55T | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-10-0.55T | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX15-7-0.55T | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
| QX Leeto le na le Submersible Pompo | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
| QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
| QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX40-6-1.1T | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX25-12-1.5T | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-9-1.5T | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
| QX8-28-1.1T | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-15-1.1T | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX8-35-2.2T | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX9-22-2.2T | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX10-35-2.2T | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-45-3T | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-60-4T | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-70-5.5T | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QDX Mofuta o mocha Submersible | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
| QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX Li-viols tse tlase lia advead Submersible pompa | QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX65-7-2.2T | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 | |
Sehlahisoa tšobotsi
Mokhoa o hlahisang
Pontšo ea sebaka
Packaging & Shipping
Ho paka le ho Romela :
Ho qoba mongobo, lesela le ka hare le phuthetsoe ka pampiri ea polasetiki
Ho fokotsa ho thothomela, karolo e bohareng e tlatsitsoeng ka foam
Ho qoba ho petetsa, enjene e tletse ka plywood kapa mokotla oa lehong
Sephutheloana se ikhethileng se boetse se amoheloa
Ho penta Bakeng sa Khoutu ea Mebala
Melemo ea Rōna
MOLEMO:
Tšebeletso ea pele ho thekiso:
•Re sehlopha sa barekisi, ka tšehetso eohle ea tekheniki ho tsoa ho sehlopha sa boenjiniere.
•Re ananela potso e 'ngoe le e 'ngoe eo re e rometsoeng, 'me re netefatsa hore ho na le phehisano e potlakileng nakong ea lihora tse 24.
•Re sebelisana 'moho le moreki ho rala le ho nts'etsapele lihlahisoa tse ncha. Fana ka litokomane tsohle tse hlokahalang.
Tšebeletso ea ka mor'a thekiso:
•Re hlompha maikutlo a hau ka mor'a ho fumana likoloi.
•Re fana ka waranti ea lilemo tse 1 ka mor'a ho fumana likoloi.
•Re ts'episa lisebelisoa tsohle tse fumanehang ts'ebelisong ea bophelo bohle.
•Re kenya tletlebo ea hau nakong ea lihora tse 24.
P: Ho thoe'ng ka boleng?
A: Re sebelisa thepa e tala ea boleng bo holimo bakeng sa tlhahiso, le 100% QC ts'ebetsong ea tlhahiso pele thepa e paka. re lebeletse ka tieo ho sebetsa le uena nako e telele le e tsitsitseng.
P: nako ea hau ea tefo ke efe?
A: 30% depositi pele ho hlahisa, 70% TT khahlanong le BL kopi.
P: Tiisetso ea hau ke efe?
A: Tiisetso ea selemo se le seng, lintlha tse qaqileng joalo ka tlhoko ea hau.
P: Na nka kenya logo ea ka ea oun ho eona?
A: Ehlile, re ka etsa logo ea hau kamora hore o re fe tumello ea hau.
P: Na nka fumana sampole ho chedk boleng ba hau le hore na nka fumana lisampole nako e kae?
A: E, ke amohelehile haholo 'me sampole e tla phethoa ka matsatsi a 7-14.
P: Ho thoe'ng ka nako ea ho fana?
A: 30-60days ka mor'a ho fumana depositi.
Tšebeletso ea rona:
Tšebeletso ea Papatso
100% e lekiloeng CE certified blowers.Special customized blower(ATEX blower, lebanta-driven blower) bakeng sa indasteri e khethehileng.Joaloka lipalangoang tsa khase,Indasteri ea bongaka…Keletso ea profeshenale bakeng sa khetho ea mehlala le nts'etsopele ea mmaraka.Tšebeletso ea pele ho thekiso:
•Re sehlopha sa barekisi, ka tšehetso eohle ea tekheniki ho tsoa ho sehlopha sa boenjiniere.
•Re ananela potso e 'ngoe le e 'ngoe eo re e rometsoeng, 'me re netefatsa hore ho na le phehisano e potlakileng nakong ea lihora tse 24.
•Re sebelisana 'moho le moreki ho rala le ho nts'etsapele lihlahisoa tse ncha. Fana ka litokomane tsohle tse hlokahalang.Tšebeletso ea ka mor'a thekiso:
•Re hlompha maikutlo a hau ka mor'a ho fumana likoloi.
•Re fana ka waranti ea lilemo tse 1 ka mor'a ho fumana likoloi.
•Re ts'episa lisebelisoa tsohle tse fumanehang ts'ebelisong ea bophelo bohle.
•Re kenya tletlebo ea hau nakong ea lihora tse 24.